Comparación de características de BlueChart
Característica | BlueChart g3 Vision | BlueChart g3 |
---|
Contenido integrado de Garmin y Navionics | • | • |
Tecnología Auto Guidance¹ | • | • |
Sombreado de rango de profundidad | • | • |
Contornos de hasta 1 ‘ | • | • |
Sombreado de aguas poco profundas | • | • |
Cartografía ráster² | • | • |
Sombreado en relieve de alta resolución | • | |
Vistas únicas en 3-D | • | |
Imágenes satelitales de alta resolución | • | |
Fotos aéreas | • | |
¹La orientación automática es solo para fines de planificación y no reemplaza las operaciones de navegación segura
² La cartografía de trama está disponible para países seleccionados. No se puede ver en combos echoMAP CHIRP y ECHOMAP Plus, pero se puede ver en dispositivos móviles a través de la aplicación móvil ActiveCaptain