General | |
Dimensiones físicas (HxWxD) | 2,36″ x 7,40″ x 4,87″ (60 x 188 x 123,5 mm) |
Peso | 19,6 onzas (556 g) |
Clasificación de agua | IPX7 (solo panel frontal, cuando se instala correctamente) |
Entrada de alimentación | 10,8-16 VCC |
Rango de temperatura de funcionamiento | 32° a 122° F (0° a 50° C) |
Corriente (máx.) | 15A |
NMEA 2000 LENTE | 1 (50mA) |
Alcance inalámbrico Bluetooth | Hasta 30 pies (10 m) |
Alcance inalámbrico ANT | Hasta 10 pies (3 m) |
Protocolos/frecuencias inalámbricas | Bluetooth 2,4 GHz a +1,9 dBm nominal
ANT 2,4 GHz a +1,9 dBm nominal |
Distancia de seguridad de la brújula | 5,9″ (150 mm) |
Funciones estéreo | |
Monitor | LCD monocromo unido ópticamente de 128 x 64 |
Amplificador incorporado | Clase-AB |
La punta del Poder | 200W |
Potencia nominal de salida (4 ohmios) | 26 W rms x 4 @ entrada de 14,4 V < 10 % THD |
Control Fusion-Link™ | MS-RA70: sí (smartphone y reloj Garmin)
MS-RA70N/MS-RA70NSX: sí (MFD, smartphone y reloj Garmin) |
Tecnología Multi-Zone™ | 2 zonas |
Tecnología inalámbrica bluetooth | sí |
Tecnología inalámbrica ANT | sí |
Listo para SiriusXM | Solo MS-RA70NSX (requiere sintonizador para vehículos SiriusXM Connect) |
Listo para DAB+ | MS-RA70 y MS-RA70N únicamente; (requiere módulo de antena DAB100A) |
Compatibilidad remota NRX | Solo MS-RA70N y MS-RA70NSX |
Interfaz multilingüe | Holandés / Inglés / Francés / Alemán / Italiano / Español |
Se adapta al recorte de tamaño DIN | sí |
Actualizaciones de software | USB |
Garantía | 1 año |
Fuentes | |
Fuentes | AM/FM/Bluetooth/audio USB/iPhone/iPod/AUX x1/AOA
Solo MS-RA70NSX: Listo para SiriusXM (solo en EE
. Europa y Australia solamente) |
Conectividad | |
Entrada auxiliar | Una entrada RCA (AUX) |
NMEA 2000 | Solo MS-RA70N y MS-RA70NSX: 1 puerto |
USB 2.0 | 1 puerto |
Radio satelital SiriusXM | Solo MS-RA70NSX: 1 puerto (requiere sintonizador para vehículos SiriusXM Connect, no admite tráfico ni clima) |
radio AM/FM | 1 puerto conector de antena Motorola |
Altavoz | 2 x conexiones de altavoz (2 zonas amplificadas) |
Salida de previo RCA (izquierda, derecha y subwoofer) | 2 zonas (requiere amplificación externa) |
Fuera de la linea | 2 (1 x L + R por zona, requiere amplificación externa) |
Subwoofer fuera | 1 x salida mono (requiere amplificación externa) |