MODELO | HRM-DUAL ™ | HRM-RUN ™ | HRM-SWIM ™ | HRM-TRI ™ | HRM-PRO ™ |
Transmisión de frecuencia cardíaca en tiempo real a través de la conectividad ANT® (2,4 GHz) cuando está fuera del agua | SI | SI | SI | SI | SI |
Admite la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) | SI | SI | SI | SI | SI |
Transmite frecuencia cardíaca en tiempo real y es compatible con HRV a través de la tecnología BLUETOOTH ® a dispositivos y aplicaciones compatibles | SI | | | | SI |
Número de conexiones simultáneas admitidas | ANT: Sin límite | ANT: Sin límite | ANT: Sin límite | ANT: Sin límite | ANT: Sin límite |
BLUETOOTH Low Energy: 2 | BLUETOOTH Low Energy: 2 |
Dinámica de carrera 1 | | SI | | SI | SI |
Almacena y reenvía datos de frecuencia cardíaca para natación o casos de uso independientes 1 | | | SI | SI | SI |
Estadísticas de frecuencia cardíaca de intervalo de natación 1 | | | SI | SI | SI |
Se empareja con la aplicación Garmin Connect ™ 2 | | | | | SI |
Monitoreo de actividad independiente (pasos, frecuencia cardíaca durante todo el día, calorías y minutos de intensidad) con Physio TrueUp | | | | | SI |
Duración de la batería | 3,5 años | 12 meses | 18 meses | 10 meses | 12 meses |
(usando 1 hora por día) | (usando 1 hora por día) | (natación 3 horas por semana) | (tri entrenamiento 1 hora por día) | (tri entrenamiento 1 hora por día) |
Resistencia al agua | 1 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
Módulo desmontable | SI | | | | |
Rango de tamaño | 25 “-52” | 23,5 “-42” | 23 “-57” | 23,5 “-42” | 23,5 “a |
(64-132 cm) | (60-106 cm) | (58-145 cm) | (60-106 cm) | 42 ” (60 a 106 cm) |
| Con extensor de correa incluido: 23,5 “-56” | | Con extensor de correa incluido: 23,5 “-56” | Con extensor de correa opcional: 23,5 “a |
| (60-142 cm) | | (60-142 cm) | 56 ” (60 a 142 cm) |
Diseñado para permanecer en su lugar durante la natación en piscina. | | | SI | | |
1 No todos los wearables de Garmin son compatibles con esta función; comprobar la compatibilidad de su dispositivo portátil Garmin
2 Requiere aplicación en su teléfono inteligente compatible; consulte Garmin.com/ble. Garmin Connect se puede utilizar para ver la configuración y recibir actualizaciones de firmware. La aplicación no admite la visualización de datos de frecuencia cardíaca en tiempo real de las correas de frecuencia cardíaca.
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Garmin las utiliza bajo licencia.